Skip to content

Join the Curvy Is Worthy Tribe

New FARMASI Products Available!

Secure. Seamless. Stylish. Shop Curvy Is Worthy.

  • Home
  • On-hand Sale
  • Shapewears
  • Collaborate with us
  • Events
    • Curvy Babe Walk
    • Curvy But Healthy Event
  • About Us
  • Contact
  • FARMASI
    • Shop FARMASI products
    • Join My Team
    • Body Wrapping Services
  • Vida Nova Research
  • Services
    • Real Estate Services
    • MC Hosting & Singing Services
Log in
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Curves Beauty Supply
  • Home
  • On-hand Sale
  • Shapewears
  • Collaborate with us
  • Events
    • Curvy Babe Walk
    • Curvy But Healthy Event
  • About Us
  • Contact
  • FARMASI
    • Shop FARMASI products
    • Join My Team
    • Body Wrapping Services
  • Vida Nova Research
  • Services
    • Real Estate Services
    • MC Hosting & Singing Services
Log in Cart
Remove all

10 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

10 products

Remove all
Remove all

10 products

  • High-Waist Butt-Lifting Shaping Leggings with Pocket

    High-Waist Butt-Lifting Shaping Leggings with Pocket

    Sale

    High-Waist Butt-Lifting Shaping Leggings with Pocket

    Regular price $45.00
    Regular price $60.00 Sale price $45.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Nylon Seamless V-Neck Biker Shorts Set

    Nylon Seamless V-Neck Biker Shorts Set

    Nylon Seamless V-Neck Biker Shorts Set

    Regular price $25.00
    Regular price Sale price $25.00
    Unit price /  per 
  • Seamless Zip Front Full-Length Racerback 2-in-1 Sport Shaping Jumpsuit

    Seamless Zip Front Full-Length Racerback 2-in-1 Sport Shaping Jumpsuit

    Seamless Zip Front Full-Length Racerback 2-in-1 Sport Shaping Jumpsuit

    Regular price $35.00
    Regular price Sale price $35.00
    Unit price /  per 
  • Seamless Sports Shaping 2 in 1 Waist and Tummy Control Bra-free Jumpsuit

    Seamless Sports Shaping 2 in 1 Waist and Tummy Control Bra-free Jumpsuit

    Seamless Sports Shaping 2 in 1 Waist and Tummy Control Bra-free Jumpsuit

    Regular price $25.00
    Regular price Sale price $25.00
    Unit price /  per 
  • Seamless Inverted T-shoulder One-piece Flared Jumpsuit

    Seamless Inverted T-shoulder One-piece Flared Jumpsuit

    Seamless Inverted T-shoulder One-piece Flared Jumpsuit

    Regular price $29.99
    Regular price Sale price $29.99
    Unit price /  per 
  • High Stretchy Seamless Sling Tummy Control Jumpsuit Removable Cup Pads

    High Stretchy Seamless Sling Tummy Control Jumpsuit Removable Cup Pads

    High Stretchy Seamless Sling Tummy Control Jumpsuit Removable Cup Pads

    Regular price $25.00
    Regular price Sale price $25.00
    Unit price /  per 
  • Seamless Outerwear Jumpsuit

    Seamless Outerwear Jumpsuit

    Seamless Outerwear Jumpsuit

    Regular price $59.99
    Regular price Sale price $59.99
    Unit price /  per 
  • Seamless Shaping Leg Slim Pants

    Seamless Shaping Leg Slim Pants

    Sale

    Seamless Shaping Leg Slim Pants

    Regular price $20.00
    Regular price $25.00 Sale price $20.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Stretch Athletic Bodyshaper with Side Pockets

    Stretch Athletic Bodyshaper with Side Pockets

    Stretch Athletic Bodyshaper with Side Pockets

    Regular price $65.00
    Regular price Sale price $65.00
    Unit price /  per 
  • Hight Waist Tummy Control Leggings

    Hight Waist Tummy Control Leggings

    Hight Waist Tummy Control Leggings

    Regular price $45.00
    Regular price Sale price $45.00
    Unit price /  per 
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Curves Beauty Supply Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Shipping policy
  • Cancellation policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.